RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR
IES FERNANDO LÁZARO CARRETER
DÍAS DE PRESENTACIONES (A PARTIR DEL 16 SEPTIEMBRE)
Salida | Localidad | Llegada |
07:35 | TORRE DE LAS ARCAS | 15:05 |
07:45 | CASTEL DE CABRA | 14:55 |
07:50 | PALOMAR DE ARROYOS | 14:50 |
08:05 | ESCUCHA | 14:35 |
08:15 | BARRIADAS SUR | 14:30 |
07:15 | CAMARILLAS | 15:35 |
07:35 | ALIAGA | 15:15 |
07:40 | HINOJOSA DE JARQUE | 15:10 |
07:45 | JARQUE DE LA VAL | 15:05 |
07:50 | CUEVAS DE ALMUDEN | 15:00 |
07:55 | MEZQUITA DE JARQUE | 14:55 |
07:50 | MUNIESA | 15:00 |
07:55 | CORTES DE ARAGÓN | 14:55 |
08:00 | LAHOZ DE LA VIEJA | 14:50 |
07:30 | FUENFERRADA | 15:20 |
07:45 | VILLANUEVA DEL REBOLLAR | 15:05 |
08:00 | MARTÍN DEL RÍO | 14:50 |
08:10 | MONTALBÁN | 14:40 |
Comentarios recientes